| LAUNCH | Announced | ২০২২, জুলাই ০৪ |
|---|---|---|
| Status | এ্যাবিল্যাবল. রিলিজ ২০২২, জুলাই ০৯ |
| BODY | Dimensions | 163.2 x 75 x 9.1 mm (6.43 x 2.95 x 0.36 in) |
|---|---|---|
| Weight | 225 g (7.94 oz) | |
| Build | গ্লাস ফ্রন্ট (গরিলা গ্লাস ভিক্টাস), ইকো লেদার ব্যাক, এ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম | |
| SIM | ডুয়েল সিম (ন্যানো সিম, ডুয়েল স্টান্ডবাই) | |
| আইপি ৬৮ ডাস্ট এন্ড ওয়াটার রেজিস্ট্রান্স (১.৫ মিটার পানিতে ৩০ মিনিট রাখা যাবে) |
| DISPLAY | Type | LTPO2 AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.73 inches, 108.9 cm2 (~89.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~522 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
| PLATFORM | OS | Android 12, MIUI 13 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | এড্রিনো ৭৩০ |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | ২৫৬জিবি ৮জিবি র্যাম, ২৫৬জিবি ১২জিবি র্যাম, ৫১২জিবি ১২জিবি র্যাম | |
| ইউ এফ এস ৩.১ |
| MAIN CAMERA | Quad | 50.3 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1.0", 1.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/4.1, 120mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, Dual-Pixel PDAF TOF 3D, (depth) |
|---|---|---|
| Features | Leica lenses, Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@3840fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K, 1080p) |
| SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 0.7µm |
|---|---|---|
| Features | এইচ টি আর, প্যানারোমা | |
| Video | আছে |
| SOUND | Loudspeaker | আছে, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | নাই | |
| 24-bit/192kHz audio টিউন্ড বাই হারমান কার্ডন |
| COMMS | WLAN | ওয়াইফাই ৮০২.১১ এ/বি/জি/এন/এসি/৬ই, ডুয়েল-ব্যান্ড, ওয়াইফাই ডাইরেক্ট, ডিএলএনএ, হটস্পট |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
| GPS | আছে, উইথ এ জিপিএস. আপটু ট্রি-ব্যান্ড: গ্লোনাস (১), বিডিএস (৩), গ্যালিলিও (২), QZSS (2), NavIC | |
| NFC | আছে | |
| Infrared port | আছে | |
| Radio | নাই | |
| USB | ইউএস বি - সি টাইপ ২.০, ইউ এস বি অনদা গো |
| FEATURES | Sensors | ফিঙ্গারপ্রিন্ট (আন্ডার ডিস্পে, অপ্টিক্যাল), অ্যাক্সিলোমিটার, জাইরো, প্রক্সিমিটি, কম্পাস, কালার স্পেক্ট্রাম,ব্যারোমিটার |
|---|
| BATTERY | Type | লিপো ৪৮৬০ এম এ এইচ নন রিমোভেবল |
|---|---|---|
| Charging | ফাস্ট ওয়ারলেস চার্জিং ৬৭ওয়ার্ট, ১০০% হবে ৪১ মিনিটে (এডভ্রাইজড) ফাস্ট ওয়ারলেস চার্জিং ১০ওয়ার্ট, ১০০% হবে ৫২ মিনিটে (এডভ্রাইজড) রিভার্স ওয়ারলেস চার্জিং ১০ওয়ার্ট কুইক চার্জার ৪ পাওয়ার ডেলিভারি ৩.০ |
| MISC | Colors | কালো, ডার্ক গ্রিন |
|---|---|---|
| Price | ১০০০০০ |

إرسال تعليق